Matthew Guthaus
06/16/2022, 5:32 PM::netgen::format <column width>
will let you select the column width so it doesn't truncate all of our incredibly long net/file/hierarchical names.Matthew Guthaus
06/16/2022, 5:33 PMSubcircuit summary:
Circuit 1: sram_pinv |Circuit 2: sram_pinv
----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------
pfet (1) |p (1)
nfet (1) |n (1)
Number of devices: 2 |Number of devices: 2
Number of nets: 4 |Number of nets: 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Circuits match uniquely.
Netlists match uniquely.
Subcircuit pins:
Circuit 1: sram_pinv |Circuit 2: sram_pinv
----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------
Z |Z
A |A
vdd |vdd
gnd |gnd
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cell pin lists are equivalent.
Device classes sram_pinv and sram_pinv are equivalent.
Circuits match uniquely.