jeffdi
gatecat
11/18/2022, 8:01 AMgatecat
11/18/2022, 8:02 AMEthan Mahintorabi
11/20/2022, 2:11 AMgatecat
11/21/2022, 11:31 AMEthan Mahintorabi
11/21/2022, 11:40 PMEthan Mahintorabi
11/22/2022, 6:20 PM2022-11-22 02:32:54 +0000: Memory Usage (88816032K) : Executing rule Y.PL.2_3.3V
2022-11-22 02:33:15 +0000: Memory Usage (89093656K) : Executing rule Y.PL.2_5V
2022-11-22 02:33:36 +0000: Memory Usage (89371280K) : Executing rule Y.PL.4_5V
2022-11-22 02:33:36 +0000: Memory Usage (89371280K) : Executing rule Y.PL.5a_3.3V
2022-11-22 02:33:36 +0000: Memory Usage (89371280K) : Executing rule Y.PL.5a_5V
2022-11-22 02:33:36 +0000: Memory Usage (89371280K) : Executing rule Y.PL.5b_3.3V
2022-11-22 02:33:37 +0000: Memory Usage (89371280K) : Executing rule Y.PL.5b_5V
2022-11-22 02:33:37 +0000: Memory Usage (89371280K) : Executing rule S.DF.4c_MV
2022-11-22 02:33:37 +0000: Memory Usage (89428636K) : Executing rule S.DF.6_MV
2022-11-22 02:33:37 +0000: Memory Usage (89428636K) : Executing rule S.DF.7_MV
2022-11-22 02:33:37 +0000: Memory Usage (89428636K) : Executing rule S.DF.8_MV
2022-11-22 02:33:38 +0000: Memory Usage (89428636K) : Executing rule S.DF.16_MV
2022-11-22 02:33:42 +0000: Memory Usage (89767992K) : Executing rule S.PL.5a_MV
2022-11-22 02:33:42 +0000: Memory Usage (89767992K) : Executing rule S.PL.5b_MV
2022-11-22 02:33:43 +0000: Memory Usage (89767992K) : Executing rule S.CO.4_MV
2022-11-22 02:33:43 +0000: Memory Usage (89767992K) : Executing rule S.DF.4c_LV
2022-11-22 02:33:43 +0000: Memory Usage (89767992K) : Executing rule S.DF.16_LV
2022-11-22 02:33:48 +0000: Memory Usage (90058276K) : Executing rule S.CO.3_LV
2022-11-22 02:33:48 +0000: Memory Usage (90058276K) : Executing rule S.CO.4_LV
2022-11-22 02:33:48 +0000: Memory Usage (90058276K) : Executing rule S.CO.6_ii_LV
2022-11-22 02:33:48 +0000: Memory Usage (90058276K) : Executing rule S.M1.1_LV
VmPeak: 90280448 kB
VmHWM: 85424932 kB
2022-11-22 02:33:48 +0000: Memory Usage (90058276K) : DRC Total Run time 10476.800994 secondsEthan Mahintorabi
11/22/2022, 6:20 PM