Stefan Schippers
12/14/2020, 10:07 AM.subckt sky130_fd_sc_hd__and3_1 A B C VGND VNB VPB VPWR X
X0 a_181_47# C VGND VNB sky130_fd_pr__nfet_01v8 w=420000u l=150000u
X1 a_27_47# A VPWR VPB sky130_fd_pr__pfet_01v8_hvt w=420000u l=150000u
X2 VPWR B a_27_47# VPB sky130_fd_pr__pfet_01v8_hvt w=420000u l=150000u
X3 VPWR a_27_47# X VPB sky130_fd_pr__pfet_01v8_hvt w=1e+06u l=150000u
X4 a_109_47# B a_181_47# VNB sky130_fd_pr__nfet_01v8 w=420000u l=150000u
X5 a_27_47# A a_109_47# VNB sky130_fd_pr__nfet_01v8 w=420000u l=150000u
X6 VGND a_27_47# X VNB sky130_fd_pr__nfet_01v8 w=650000u l=150000u
X7 a_27_47# C VPWR VPB sky130_fd_pr__pfet_01v8_hvt w=420000u l=150000u
.ends
so in the signal list x24 or x25 is the name of your sky130 gate, then to see internal nodes you must go to the pdk directory and find the stdcell spice netlist:
...../skywater-pdk/libraries/sky130_fd_sc_hd/latest/cells/and3/sky130_fd_sc_hd__and3_1.spice