<#108 SG13G2 Standard Cells> Issue created by <Far...
# ihp-sg13g2
g
#108 SG13G2 Standard Cells Issue created by FaragElsayed2 SG13G2 Standard Cells It seems that there might be connectivity issues with the cdl files in the cells below. 1.sg13g2_nand2b_2 Layout image Current Cdl
Copy code
.SUBCKT sg13g2_nand2b_2 A_N B VDD VSS Y
*.PININFO A_N:I B:I Y:O VDD:B VSS:B
MX0 Y A VDD VDD sg13_lv_pmos m=2 w=1.12u l=130.00n ng=1
MX1 A A_N VDD VDD sg13_lv_pmos m=1 w=840.00n l=130.00n ng=1
MX3 Y B VDD VDD sg13_lv_pmos m=2 w=1.12u l=130.00n ng=1
MX2 Y A net1 VSS sg13_lv_nmos m=2 w=720.00n l=130.00n ng=1
MX4 A A_N VSS VSS sg13_lv_nmos m=1 w=550.00n l=130.00n ng=1
MX5 net1 B VSS VSS sg13_lv_nmos m=2 w=720.00n l=130.00n ng=1
.ENDS
Expected Cdl
Copy code
.SUBCKT sg13g2_nand2b_2 A_N B VDD VSS Y
*.PININFO A_N:I B:I Y:O VDD:B VSS:B
MX0 Y A VDD VDD sg13_lv_pmos m=2 w=1.12u l=130.00n ng=1
MX1 A A_N VDD VDD sg13_lv_pmos m=1 w=840.00n l=130.00n ng=1
MX3 Y B VDD VDD sg13_lv_pmos m=2 w=1.12u l=130.00n ng=1
MX2 Y B net1 VSS sg13_lv_nmos m=2 w=720.00n l=130.00n ng=1
MX4 A A_N VSS VSS sg13_lv_nmos m=1 w=550.00n l=130.00n ng=1
MX5 net1 A VSS VSS sg13_lv_nmos m=2 w=720.00n l=130.00n ng=1
.ENDS
Changes • Flipping the gate connection between
MX2
and
MX5
. =================================================================== 2.sg13g2_nor2b_1 Layout image Current Cdl
Copy code
.SUBCKT sg13g2_nor2b_1 A B_N VDD VSS Y
*.PININFO A:I B_N:I Y:O VDD:B VSS:B
MN0 B B_N VSS VSS sg13_lv_nmos m=1 w=550.00n l=130.00n ng=1
MX0 Y A VSS VSS sg13_lv_nmos m=1 w=740.00n l=130.00n ng=1
MX3 Y B VSS VSS sg13_lv_nmos m=1 w=740.00n l=130.00n ng=1
MP0 B B_N VDD VDD sg13_lv_pmos m=1 w=840.00n l=130.00n ng=1
MX1 net1 A VDD VDD sg13_lv_pmos m=1 w=1.12e-06 l=130.00n ng=1
MX2 Y B net1 VDD sg13_lv_pmos m=1 w=1.12e-06 l=130.00n ng=1
.ENDS
Expected Cdl
Copy code
.SUBCKT sg13g2_nor2b_1 A B_N VDD VSS Y
*.PININFO A:I B_N:I Y:O VDD:B VSS:B
MN0 B B_N VSS VSS sg13_lv_nmos m=1 w=550.00n l=130.00n ng=1
MX0 Y A VSS VSS sg13_lv_nmos m=1 w=740.00n l=130.00n ng=1
MX3 Y B VSS VSS sg13_lv_nmos m=1 w=740.00n l=130.00n ng=1
MP0 B B_N VDD VDD sg13_lv_pmos m=1 w=840.00n l=130.00n ng=1
MX1 net1 B VDD VDD sg13_lv_pmos m=1 w=1.12e-06 l=130.00n ng=1
MX2 Y A net1 VDD sg13_lv_pmos m=1 w=1.12e-06 l=130.00n ng=1
.ENDS
Changes • Flipping the gate connection between
MX1
and
MX2
. =================================================================== 3.sg13g2_nor2b_2 Layout image Current Cdl
Copy code
.SUBCKT sg13g2_nor2b_2 A B_N VDD VSS Y
*.PININFO A:I B_N:I Y:O VDD:B VSS:B
MN0 B B_N VSS VSS sg13_lv_nmos m=1 w=640.00n l=130.00n ng=1
MX0 Y A VSS VSS sg13_lv_nmos m=2 w=720.00n l=130.00n ng=1
MX3 Y B VSS VSS sg13_lv_nmos m=2 w=720.00n l=130.00n ng=1
MP0 B B_N VDD VDD sg13_lv_pmos m=1 w=1.000u l=130.00n ng=1
MX1 net1 A VDD VDD sg13_lv_pmos m=2 w=1.12u l=130.00n ng=1
MX2 Y B net1 VDD sg13_lv_pmos m=2 w=1.12u l=130.00n ng=1
.ENDS
Expected Cdl
Copy code
.SUBCKT sg13g2_nor2b_2 A B_N VDD VSS Y
*.PININFO A:I B_N:I Y:O VDD:B VSS:B
MN0 B B_N VSS VSS sg13_lv_nmos m=1 w=640.00n l=130.00n ng=1
MX0 Y A VSS VSS sg13_lv_nmos m=2 w=720.00n l=130.00n ng=1
MX3 Y B VSS VSS sg13_lv_nmos m=2 w=720.00n l=130.00n ng=1
MP0 B B_N VDD VDD sg13_lv_pmos m=1 w=1.000u l=130.00n ng=1
MX1 net1 B VDD VDD sg13_lv_pmos m=2 w=1.12u l=130.00n ng=1
MX2 Y A net1 VDD sg13_lv_pmos m=2 w=1.12u l=130.00n ng=1
.ENDS
Changes • Flipping the gate connection between
MX1
and
MX2
. IHP-GmbH/IHP-Open-PDK